
Ancho
90 cm
90 cm

Alto
179,5 cm
179,5 cm

Profundidad
90 cm
90 cm

Peso
239 kg
239 kg
Eficiencia óptica | ― |
---|---|
Coeficiente de pérdida k1 [W/m2.K] | ― |
Coeficiente de pérdida k2 [W/m2.K2] | ― |
Área total (m2) | ― |
Área de apertura (m2) | ― |
Área del absorbedor (m2) | ― |
Temperatura de estancamiento (°C) | ― |
Flexión máx. del colector (Pa) | ― |
Presión máx. de trabajo (Bar) | ― |
Capacidad de fluido (litros) | ― |
Fluido caloportador | ― |
Vidrio solar (mm) | ― |
Aislamiento Poliuretano rígido inyectado (mm) | ― |
Capa adicional de lana mineral | ― |
Lámina de aluminio adicional contra pérdida de calor | ― |
Parrilla de tubos de cobre (mm) | ― |
Carcasa de aluminio anodizado | ― |
Dorso de polipropileno negro moldeado | ― |
Absorbedor tipo aleta de aluminio soldada a laser | ― |
Peso vacío (kg) | ― |
Garantía (años) | |
Alto (cm) | |
Ancho (cm) | |
Profundidad (cm) | |
Origen |

Elevada Conservación del Calor

Máxima Capacidad

Doble Servicio – Tank in Tank

Adaptabilidad

Anti Sarro

Configurable cmp800

Garantía 2
